物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 義******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程設(shè)計(jì) | 268.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 邯******心項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 600.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 簡(jiǎn)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 610.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-05 |
| 唐******EPC | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 827.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-05 |
| 三******儲(chǔ)配套工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 陽******心工程 | 湖北省/黃石市 | 施工單位招標(biāo) | 73.5 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 泉******城高速南側(cè)工業(yè)用地 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | - | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 四******州區(qū)河西街道龍泉社區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程設(shè)計(jì) | 550.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 八******線及倉儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽市 | 可研 | 78.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******造項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 海******中心項(xiàng)目 | 云南省/滇中新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 立項(xiàng) | 35.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 成******業(yè)園項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 立項(xiàng) | 1260.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-05 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 立項(xiàng) | 90.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 山******里路以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-05 |
| 咸******園項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 145.9 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 重******業(yè)服務(wù)物流業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 869.2 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 恩******振興項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 328.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 祿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 164.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
