低空經(jīng)濟(jì)專(zhuān)題(含無(wú)人機(jī),直升機(jī),低空飛行器,飛行汽車(chē)等)
低空經(jīng)濟(jì)是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟(jì)形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器),無(wú)人機(jī)(消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)),直升機(jī),傳統(tǒng)固定翼飛機(jī),飛行汽車(chē),熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車(chē)架總成,電池,電機(jī),電驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī),飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場(chǎng)景:主要包括城市場(chǎng)景(城市空中交通)和非城市場(chǎng)景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng))等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個(gè)人娛樂(lè),城市和郊區(qū)載客和載物運(yùn)營(yíng)落地較快。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 149.8 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 環(huán)******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 合******機(jī)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 低******項(xiàng)目 | 廣西省/防城港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 內(nèi)******地建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 投資備案 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 1662.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 582.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-05 |
| 年******人機(jī) | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 105.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 某******制項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 32.1 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 黑******業(yè)制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 福******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程設(shè)計(jì) | 1015.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 土地手續(xù) | 50000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 河******基地 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 721.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 鴻******能軸承項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******障設(shè)施項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 可研 | 105.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-03 |
| 海******心項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 立項(xiàng) | 5000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-03 |
| 河******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程設(shè)計(jì) | 454.1 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 中******產(chǎn)基地 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 分包及設(shè)備安裝 | 49.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 石******障基地項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 立項(xiàng) | 1980.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-02 |
