地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類(lèi)及以上城市工程管線(xiàn)的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱(chēng)“共同溝”、臺(tái)灣稱(chēng)“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個(gè)隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)?、供熱、給排水等各種工程管線(xiàn)集于一體,設(shè)有專(zhuān)門(mén)的檢修口、吊裝口和監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線(xiàn)”。它是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線(xiàn)的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線(xiàn)綜合管廊、支線(xiàn)綜合管廊及纜線(xiàn)管廊。 干線(xiàn)綜合管廊:用于容納城市主干工程管線(xiàn)采用獨(dú)立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線(xiàn)綜合管廊:用于容納城市配給工程管線(xiàn)采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線(xiàn)管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開(kāi)啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿(mǎn)足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線(xiàn)纜的管廊。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭******路工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 276.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 喀******小區(qū)改造 | 新疆/喀什地區(qū) | 環(huán)評(píng) | 120.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 科******三標(biāo)段 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1067.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 舟******工程 | 浙江省/舟山市 | 施工單位招標(biāo) | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 之******升工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 5995.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 178.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 高******一期項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 804.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 上******廊項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 土地獲取 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 珠******道路工程 | 廣東省/珠海市 | 工程設(shè)計(jì) | 790.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 上******配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5646.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 同******綜合管廊工程 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 黃******PC項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-29 |
| 達(dá)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 環(huán)評(píng) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 裕******目建設(shè)工程項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 75.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-28 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程設(shè)計(jì) | 178.1 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 通******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 洨******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 152.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 寺******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 投資備案 | 209.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店 | 2025-11-27 |
| 四******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 浮******廊項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 420.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
