一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******生產(chǎn)線 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 雅******造工廠 | 印度尼西亞 | 立項 | 1060.5 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 老******運站項目 | 老撾 | 分包及設備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 阿******能項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4026.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 烏******發(fā)電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 3866.4 | 電力 | 2025-12-05 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******廠 | 坦桑尼亞 | 立項 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 日******食品加工項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 分包及設備安裝 | 14.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 幾******鋁項目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2025-12-04 |
| 伊******C總承包 | 伊拉克 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 緬******伏項目 | 緬甸 | 工程設計 | 330.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 緬******電項目 | 緬甸 | 工程設計 | 17500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 越******地 | 越南 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 沙******電站項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
