一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塞******理廠項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 146.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 中******樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 越******廠項(xiàng)目 | 越南 | 工程施工 | 35000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、基***** | 2025-10-18 |
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 坦******生產(chǎn)廠房項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程設(shè)計(jì) | 179.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 坦******灌溉項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 印******施項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 河******首期生產(chǎn)項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 800.0 | 開采 | 2025-10-15 |
| 新******陽湖段工程 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 12600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-14 |
| 天******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 2400.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 37700.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-10-11 |
| 緬******承包項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 貝******項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 印******廠項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 71.2 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 成******設(shè)二期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2734.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-01 |
| 成******提升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 960.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-01 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 30000.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 尼******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-09-30 |
| 哈******合體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 巴******公路項(xiàng)目 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
