工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過(guò)于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過(guò)程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過(guò)程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過(guò)監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過(guò)嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過(guò)程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過(guò)程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小******電站項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 西******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 28.8 | 電力 | 2025-12-07 |
| S******段項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 20000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2025-12-07 |
| 北******道路新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 投資備案 | 130.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 李******個(gè)項(xiàng)目工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 850.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 許******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 四******EPC標(biāo)段 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 36.3 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******軸項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 宜******外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1650.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 東******蜂巢式產(chǎn)業(yè)加速器 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-12-07 |
| 惠******建項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 農(nóng)******設(shè)工程 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 3******驗(yàn)項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設(shè)備安裝 | 11070.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 余******開發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2813.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-12-07 |
| 非******工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 376.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-07 |
| 大******理項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 370.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 莊******升改造項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 145.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 于******改造工程項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 165.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 新******型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程設(shè)計(jì) | 720.0 | 電力 | 2025-12-07 |
