石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來(lái)是將石油通過(guò)蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過(guò)熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過(guò)程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過(guò)延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤(rùn)滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 13872.8 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 佛******新建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程設(shè)計(jì) | 1987.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-12-07 |
| 舟******和生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35700.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 浙******料項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 64146.9 | 石油化工、電力 | 2025-12-05 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 江******品燃料油項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 立項(xiàng) | 590.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 深******北加油站新建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 16.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 阿******EPC | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 金******用項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1032.6 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 煉******造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28928.4 | 石油化工、電力 | 2025-12-01 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 丁******平臺(tái)鉆井工程 | 重慶/綦江區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 440.0 | 石油化工 | 2025-11-29 |
| 2******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 2******乙烯裝置 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 399.5 | 石油化工 | 2025-11-29 |
| 天******1井 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2025-11-28 |
| 東******-甲基苯胺項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-11-28 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-27 |
| 西******燃料項(xiàng)目 | 西班牙 | 工程施工 | 7881.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
