污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******工程 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2024.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 魯******造項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 24493.4 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 遂******發(fā)展項目 | 江西省/吉安市 | 可研 | 150.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、社區(qū) | 2025-12-05 |
| 羅******程項目EPC | 河南省/信陽市 | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 漢******產(chǎn)基地 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 3000.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-12-05 |
| 濟******廠工程 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 金******設(shè)項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 孟******整治項目 | 河北省/滄州市 | 立項 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 華******炭綜合利用項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 重******廠建設(shè)項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 立項 | 79.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 湖******市政設(shè)施提升工程項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 530.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 富******項目 | 江蘇省/無錫市 | 投資備案 | 219.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 濉******理項目 | 安徽省/淮北市 | 可研 | 310.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 商******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 桂******改造項目 | 湖南省/郴州市 | 工程設(shè)計 | 105.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 荊******設(shè)備升級改造項目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 971.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 無******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程設(shè)計 | 290.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2025-12-04 |
| 雙******項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 412.2 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 五******建設(shè)項目 | 安徽省/蚌埠市 | 土地手續(xù) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
