污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******濃海水項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 770.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 青******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 立項(xiàng) | 165.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 岳******建改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 111.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 武******綜合治理項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 立項(xiàng) | 32.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 阜******經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 362.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 廣******工程項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 414.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 金******市政工程 | 安徽省/六安市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 信******生水利用工程 | 河南省/信陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 資******改造項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 立項(xiàng) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 巴******套管網(wǎng) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 220.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-04 |
| 巴******改造項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 環(huán)評(píng) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 孝******改造項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 分包及設(shè)備安裝 | 113.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 楚******項(xiàng)目EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 8800.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-04 |
| 棗******改造工程 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 分包及設(shè)備安裝 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 克******氫站建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程設(shè)計(jì) | 405.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 浙******化利用項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 投資備案 | 72.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 海******施改造提升工程項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 遼******一期項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽(yáng)市 | 投資備案 | 659.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 陽(yáng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 可研 | 52.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 滕******改造工程 | 山東省/棗莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 34.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
