人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開(kāi)發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語(yǔ)言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺(jué)等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識(shí)別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識(shí)別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******基板項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 高******造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 立項(xiàng) | 350.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 江******民路南側(cè)工業(yè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-05 |
| 追******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-05 |
| 年******備中心項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 微******業(yè)園 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 240.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-05 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 超******廠項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 170.7 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 光******人項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 環(huán)評(píng) | 65.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 新******備項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2025-12-04 |
| 固******廠項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 年******萬(wàn)臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 高******業(yè)基地 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 福******園建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 854.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 江******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 504.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
