冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 17.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 潼******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 876.8 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-12-07 |
| 供******及附屬工程 | 河南省/漯河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 隴******倉儲(chǔ)物流 | 甘肅省/隴南市 | 土地獲取 | 68.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 澄******造項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程設(shè)計(jì) | 5.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 農(nóng)******設(shè)工程 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 武******流設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 231.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 濮******流園 | 河南省/濮陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 650.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 高******物流園 | 新疆/烏魯木齊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 明******建項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 1060.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-12-07 |
| 龍******地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 109.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 華******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 105.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 邢******銷中心項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 石******項(xiàng)目一期 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2687.6 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2025-12-07 |
| 山******批發(fā)市場 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6645.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、零售、酒***** | 2025-12-07 |
| 博******冷庫項(xiàng)目 | 廣西省/玉林市 | 工程設(shè)計(jì) | 20.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 成******范建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 342.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-07 |
| 蝴******養(yǎng)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 1520.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、酒***** | 2025-12-07 |
| 中******建設(shè) | 重慶/奉節(jié)縣 | 土地獲取 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 蘭******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
