冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******北側(cè)工業(yè)用地項目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 792.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 民******園項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 569.8 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-12-07 |
| 贛******地二期 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 111.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 石******集配中心項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 渝******業(yè)鏈園 | 重慶/兩江新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 蘭******園項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 1411.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 吉******業(yè)園項目 | 吉林省/通化市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 重******心項目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 600.7 | 倉儲物流、展覽、停車場 | 2025-12-07 |
| 汕******設(shè)項目 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 梅******深加工建設(shè)項目 | 廣東省/梅州市 | 立項 | 481.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 阜******基地項目 | 河北省/衡水市 | 立項 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 潤******項目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 立項 | 22.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 定******庫項目 | 甘肅省/定西市 | 投資備案 | 47.8 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 陽******改造項目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 34.1 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 昌******建設(shè)項目 | 云南省/保山市 | 可研 | 232.8 | 工業(yè)、零售、倉儲物流、辦***** | 2025-12-06 |
| 彝******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 立項 | 25.7 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-06 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 470.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-06 |
| 鄭******中心 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4760.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-06 |
| 年******建項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-12-06 |
| 遂******項目 | 四川省/遂寧市 | 投資備案 | 54.8 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2025-12-06 |
