專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縉******項目 | 浙江省/麗水市 | 工程設計 | 451.9 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
| 豐******水質量工程 | 重慶/豐都縣 | 工程設計 | 156.8 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-13 |
| 焦******站區(qū)綜合物流園基礎設施建設項目 | 河南省/焦作市 | 立項 | 919.6 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
| 焦******業(yè)園建設 | 河南省/焦作市 | 立項 | 397.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
| 千******改造工程 | 遼寧省/鞍山市 | 土地獲取 | 88.9 | 基礎建設 | 2025-11-13 |
| 棗******造項目 | 河北省/衡水市 | 工程設計 | 248.5 | 基礎建設 | 2025-11-13 |
| 瀘******光伏項目 | 四川省/瀘州市 | 立項 | 150.0 | 公用事業(yè)設施、電力 | 2025-11-13 |
| 華******設項目 | 四川省/廣安市 | 工程設計 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 川******設項目 | 四川省/廣安市 | 工程設計 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設 | 2025-11-13 |
| 壽******提質項目 | 福建省/寧德市 | 立項 | 127.8 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-11-13 |
| 上******提升工程 | 福建省/龍巖市 | 工程設計 | 40.6 | 基礎建設、文娛康樂 | 2025-11-12 |
| 新******配套工程 | 江蘇省/南京市 | 可研 | 1744.9 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2025-11-12 |
| 大******設項目 | 四川省/遂寧市 | 土地獲取 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-12 |
| 寶******地項目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 178.9 | 電力 | 2025-11-12 |
| 新******新改造項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程設計 | 526.2 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 白******工程EPC | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 127.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 崔******合項目 | 河北省/承德市 | 土地獲取 | 420.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2025-11-12 |
| 龍******設施項目 | 浙江省/衢州市 | 立項 | 2550.2 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-11-12 |
| 全******地項目 | 浙江省/寧波市 | 投資備案 | 1500.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 雅******建設項目 | 四川省/雅安市 | 立項 | 120.0 | 基礎建設、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-12 |
