海外項目 (中國企業(yè)境外項目)
海外項目 (中國企業(yè)境外項目)是指跨國公司在國外進行的各種項目,涉及能源、基礎設施、制造業(yè)、農業(yè)、房地產、服務業(yè)、信息技術和文化交流、交通、電力、體育設施等多個領域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項目 (中國企業(yè)境外項目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內企業(yè)承包境外建設工程項目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標、議標等方式承攬境外建設工程,包括:分項工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設項目、我國對外援助項目、我國駐外機構的工程建設項目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購投資方式與工程承包相結合的方式(參股投資+EPC)進行。參股途徑為以下3種:1.新設項目公司直接入股;2.現(xiàn)有項目公司做增資擴股,承包企業(yè)認購項目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項目公司的現(xiàn)有股東的股份進行收購,以獲得對項目公司的部分股份。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******光伏項目 | 阿塞拜疆 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 印******解鋁項目 | 印度 | 分包及設備安裝 | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 安******項目 | 安哥拉 | 分包及設備安裝 | 1800.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-08 |
| 沙******環(huán)電站項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 沙******伏項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 德******南 | 越南 | 工程施工 | 176.8 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 中******EPC | 老撾 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 柬******項目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1074.7 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 碩******工廠 | 泰國 | 工程設計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-08 |
| 印******生產線 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 越******流接觸器項目 | 越南 | 工程施工 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 雅******造工廠 | 印度尼西亞 | 立項 | 1060.5 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 澳******塔EP項目 | 澳大利亞 | 分包及設備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 坎******EPC總承包 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 老******運站項目 | 老撾 | 分包及設備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| B******站項目 | 菲律賓 | 工程施工 | 63.6 | 電力 | 2025-12-07 |
| 研******家電 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 4112.9 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 阿******能項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 東******資種植咖啡項目 | 烏干達 | 分包及設備安裝 | 16.3 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 空******地 | 馬來西亞 | 分包及設備安裝 | 5354.4 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
